You are here

TUBI IN GOMMA SILICONICA A COSTE

HangOn patentDesign Patent


Codice Q.ta per confezione L, mm d/D, mm Colore
SSR 0306x30 1000 30 2,7X5,3 Green
SSR 0408x35 500 35 3,6X7,0 Green
SSR 0510x40 500 40 4,6X9,0 Green
SSR 0612x45 200 45 5,4X11,0 Green
SSR 0814x50 200 50 7,1X13,0 Green
SSR 1016x60 100 60 8,9X15,2 Green
Codice Q.ta per confezione L, mm d/D, mm Colore
SSR 0306x30 1000 30 2,7X5,3 Green
SSR 0408x35 500 35 3,6X7,0 Green
SSR 0510x40 500 40 4,6X9,0 Green
SSR 0612x45 200 45 5,4X11,0 Green
SSR 0814x50 200 50 7,1X13,0 Green
SSR 1016x60 100 60 8,9X15,2 Green
Codice Lunghezza rotolo, m d/D, mm Colore
SSR 0306 25 2,7X5,3 Green
SSR 0408 25 3,6X7,0 Green
SSR 0510 25 4,6X9,0 Green
SSR 0612 25 5,4X11,0 Green
SSR 0814 25 7,1X13,0 Green
SSR 1016 25 8,9X15,2 Green
Codice Lunghezza rotolo, m d/D, mm Colore
SSR 0306 25 2,7X5,3 Green
SSR 0408 25 3,6X7,0 Green
SSR 0510 25 4,6X9,0 Green
SSR 0612 25 5,4X11,0 Green
SSR 0814 25 7,1X13,0 Green
SSR 1016 25 8,9X15,2 Green
  • Meno attrito per una facile movimentazione
  • Lunghezza standard sia in rotolo che pre-taglio
  • Mascherature sia per foro che per perno
  • Per i costi di taglio, richiedere un preventivo!

CONTATTACI

Chiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!

MANDACI UNA MAIL ›